Emekli aylığı bağlanma şartları
Emeklilik/Yaşlılık sigortasından şartları sağlayanlara emeklilik/yaşlılık aylığı bağlanmakta veya yaşlılık toptan ödemesi yapılmaktadır. Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanma koşulları genel koşulları belirlenirken, sigortalıların işyerlerindeki çalışma koşulları ile maluliyet ve çalışma gücü kayıp oranları gibi özel durumları göz önünde bulundurularak, daha kolay koşullarla emekliliğe hak kazanabilmelerine olanak sağlayan özel koşullara da yer verilmiştir.
Gerek genel koşullara, gerekse özel koşullara göre aylık bağlanabilmesi,
-4/1-(a) ve 4/1-(c) sigortalıları için çalıştığı işinden ayrılma ve yazılı istekte bulunma koşullarının,
-4/1(b) sigortalıları için ise yalnızca yazılı istekte bulunma koşulunun gerçekleşmesine bağlı bulunmaktadır.
Genel Koşullar
4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanmanın genel koşulları;
- 8/9/1999 (dahil) tarihinden önce sigortalı olanlar,
- 8/9/1999 (hariç) ila 30/4/2008 (dahil) tarihleri arasında sigortalı olanlar,,
- 30/4/2008 (hariç) sonrasında sigortalı olanlar,
Aşağıda detaylı şekilde tabloda gösterilen farklı koşullara tabidir.
4/1-(a) (SSK)’ya Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak Erkekler İçin
Hesaplama Tablosu
Erkek Sigortalıların Tamamlaması Gereken Yaş, Sigortalılık Süresi ve Prim Gün Sayısı | |||
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılık süresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken prim ödeme süresi |
08.09.1976 ve öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 | -- | 60 | 7000 |
01.05.2008-31.12.2035 arasında 7200 günün tamamlanması halinde | -- | 60 | 7200 |
01.05.2008 SONRASI İŞE GİRENLER
İlk defa 01.05.2008 TARİHİNDEN SONRA sigortalı olacak erkeklerden 4/(a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı 7200 gün olarak uygulanır.
Ayrıca 7200 gün sayısının doldurulduğu tarihe göre de yaş şartı aranır. Buna göre;
1) 1/1/2036 ilâ 31/12/2037 tarihleri arasında erkek için 61,
2) 1/1/2038 ilâ 31/12/2039 tarihleri arasında erkek için 62,
3) 1/1/2040 ilâ 31/12/2041 tarihleri arasında erkek için 63,
4) 1/1/2042 ilâ 31/12/2043 tarihleri arasında erkek için 64,
5) 1/1/2044 ilâ 31/12/2045 tarihleri arasında erkek için 65,
6) 1/1/2046 ilâ 31/12/2047 tarihinden itibaren erkek için 65,
olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanmasında 7200 prim gün sayısı şartının doldurulduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.
Bir sonraki yazımızda ise 4/1-(a) (SSK)’ya Göre Normal Şartlarla Emekli Olacak Kadınlar İçin Hesaplama Tablosu ve şartlarını paylaşacağız.